| Ambitherm s.r.o. | Dobšická 3579/15 | Znojmo |
| ANIS cz, s.r.o. | Železničářů 6 | Praha 7 – Holešovice |
| AQUATERM s.r.o. | Zimná 405/6 | Spišská Belá * |
| BOSCH Termotechnika s.r.o. | Průmyslová 372/1 | Praha 10 – Štěrboholy |
| Koterovská 177 | Plzeň | |
| BOKI Industries a.s. | Okružní 600 | Zruč nad Sázavou |
| DISPO | Trstinská cesta 6/A | Trnava * |
| ELVL | Průmyslová 631 | Sezimovo Ústí |
| EXPROVER, spol. s.r.o. | U Lihovaru 580 | Černá Hora |
| František Lapáček | Turovec 66 | Turovec |
| G-System spol. r.o. | Dusíkova 900/3c | Brno |
| Gienger spol. s r.o. | U Vlečky 662 | Brno – Modřice |
| Holická 1173/49A | Olomouc | |
| Rajnochova 665/186 | Ostrava – Kunčičky | |
| Kvítkovická 1633 | Napajedla | |
| Gienger Bohemia, s.r.o. | Mostecká 157 | Otovice u Karlových Varů |
| U Seřadiště 217 | Plzeň – Koterov | |
| Gienger Centron, s.r.o. | U Rakovky 1254/20 | Praha 4 – Kunratice |
| Českomoravská 18 | Praha 9 – Vysočany | |
| U Rybníka 10 | Jihlava | |
| Měšická 244 | Tábor | |
| Guvex, s.r.o. | Dukelská 1011 | Lanškroun |
| Invera Metal s.r.o. | Kuštova 2001 | Rakovník |
| HTP Moravia s.r.o. | Mlýnská 45 | Brno |
| Ing.Kamil Valenta | Žeravice 26 | Žeravice |
| Jindřich Rejthar | Žernovník 34 | Černá Hora |
| Josef Janouch | Podnikatelská 552 | Praha 9 – Běchovice |
| Josef Mojžíš – TOVOP sdružení | Dobšická 3579/15 | Znojmo |
| KTO Haná s.r.o. | U Sv. Anny 931 | Hulín |
| K.T.O.International spol. s r.o. | Orlická 245 | Třebechovice pod Orebem |
| Svatopetrská 20/22 | Brno | |
| M+D Market s.r.o. | Frýdecká 763 | Ostrava – Vratimov |
| S.K.Neumanna 230 | Pardubice | |
| Třídvorská ul. | Kolín | |
| Stavební 999 | Hradec Králové | |
| Mirava spol. s r.o. | Za Sedmidomky 459 | Praha |
| P.M.H.Invest & Trade spol. s r.o. | Přísečná 556 | Český Krumlov |
| Profi-Union, spol. s r.o. | Petříkovická 186 | Trutnov |
| PRESPOR spol. s r.o | Turbínová | Bratislava * |
| Protimex CS, spol. s r.o. | Zimní 97 | Liberec 15 |
| Richter + Frenzel s.r.o. | U Technoplynu 1572 | Praha 9 – Kyje |
| Vrbenská 25/1 | České Budějovice | |
| Slovanská alej 24 | Plzeň | |
| Stará Kysibelská 583 | Karlovy Vary | |
| Legií 2165 | Varnsdorf | |
| Babičkova 6 | Olomouc | |
| Křižíkova 2107 | Benešov | |
| Nůšařská 2908 | Mělník | |
| Ob. a prům. areál | Rynholec | |
| Bratří Štefanů 499 | Hradec Králové | |
| Lánov 295 | Prostřední Lánov | |
| Hradišťská 407 | Pardubice | |
| Partyzánská 354 | Svratka | |
| Pražská 981 | Pelhřimov | |
| Rafaelova 750 | Třebíč | |
| Křižíkova 70 | Brno | |
| Nádražní 92 | Židlochovice | |
| 17.listopadu 6205 | Ostrava – Poruba | |
| Žlutý kopec 23 | Bruntál | |
| další info o pobočkách na www.r-f.cz | ||
| Saint-Gobain | Poděbradská 64 | Praha 9 |
| S + G | Chropyňská 1867 | Kroměříž |
| Selm Morava s.r.o. | Olomoucká 203 | Šternberk |
| SIKO KOUPELNY a.s. | Skorkovská 1310 | Praha – Černý Most |
| 281 040 404 | ||
| praha@siko.cz | ||
| V Oblouku 800 | Praha – Průhonice | |
| 267 990 241 | ||
| pruhonice@siko.cz | ||
| Nezamyslova 26 | Brno – Židenice | |
| 548 530 303 | ||
| brno@siko.cz | ||
| Skandinávská 8 | Brno | |
| 543 420 470 | ||
| brno2@siko.cz | ||
| Pardubická 352 | Opatovice nad Labem | |
| 466 799 555 | ||
| opatovice@siko.cz | ||
| Čimelice 330 | Čimelice | |
| 382 905 173 | ||
| cimelice@siko.cz | ||
| Tř.3.května 1205 | Zlín | |
| 577 120 202 | ||
| zlin@siko.cz | ||
| Kafkova ul.37 | Olomouc | |
| 585 700 799 | ||
| olomouc@siko.cz | ||
| Roty Nazdar 519 | Trutnov | |
| 499 817 919 | ||
| trutnov@siko.cz | ||
| Moskevská 2941 | Tábor | |
| 381 254 247 | ||
| tabor@siko.cz | ||
| Pražská 489 | Humpolec | |
| 565 537 270 | ||
| humpolec@siko.cz | ||
| Kralice n.Oslavou 289 | Kralice nad Oslavou | |
| 568 643 662 | ||
| kralice@siko.cz | ||
| Sousedská 626 | Liberec | |
| 481 001 050 | ||
| liberec@siko.cz | ||
| Strakonická 2646 | České Budějovice | |
| 387 901 110 | ||
| info@sikocb.cz | ||
| OC Olympia | Plzeň | |
| 377 454 000 | ||
| info@sikoplzen.cz | ||
| Brněnská 76/5482 | Jihlava | |
| 561 003 999 | ||
| jihlava@siko.cz | ||
| Výškovická 3143 | Ostrava | |
| 596 623 288 | ||
| ostrava@siko.cz | ||
| Beskydská 151 | Frýdek – Místek | |
| 558 438 100 | ||
| frydekmistek@siko.cz | ||
| Jenišov 125 | Karlovy Vary – Jenišov | |
| 724 834 240 | ||
| k.vary@inko-kv.cz | ||
| Cheb – Ondrava | Ondrava u Chebu | |
| 724 834 250 | ||
| cheb@inko-kv.cz | ||
| Oslavanská 25 | Ivančice | |
| 546 452 983 | ||
| ivancice@siko.cz | ||
| Dukel.bojovníků 160 | Znojmo | |
| 515 221 680 | ||
| znojmo@siko.cz | ||
| Budějovická ul.1228/2 | Vodňany | |
| 383 382 316 | ||
| vodnany@sikocb.cz | ||
| Dubská 3265 | Teplice | |
| 417 539 110 | ||
| teplice@siko.cz | ||
| Hrotovická 1184 | Třebíč | |
| 564 036 060 | ||
| trebic@siko.cz | ||
| Oldřichovice 169 | Třinec | |
| 591 007 900 | ||
| trinec@siko.cz | ||
| Borská 3291 | Česká Lípa | |
| 481 006 499 | ||
| ceska.lipa@siko.cz | ||
| Svitavská 1207 | Litomyšl | |
| 461 001 922 | ||
| litomysl@siko.cz | ||
| Budějovická 825 | Jesenice u Prahy | |
| 244 912 050 | ||
| jesenice@siko.cz | ||
| Helsinská 1 | Praha 5 – Zličín | |
| 232 006 111 | ||
| zlicin@siko.cz | ||
| STAVMAT STAVEBNINY a.s. | Na hlavní 18 | Praha – Březiněves |
| VETIM s.r.o. | Zakopanka 765 | Úpice |
| Vihamij s.r.o. | Vlkova 38 | Praha 3 |
| Pražská 1847 | Slaný | |
| VTP Centrum a.s. | Palečkova 4613/3a |
Prostějov |
| U Podjezdu 1 |
Olomouc |
|
| VTP velkoobchod s.r.o. | Hranická 1408 | Lipník nad Bečvou |
| Wärme, spol. s r.o. | Grmelova 1 | Brno |
| Wespo Bohemia s.r.o. | J.Š.Baara 68 | České Budějovice |
* Prodej též prostřednictvím smluvních partnerů našich odběratelů a na Slovensku.
Dále dodáváme do zemí Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Holandsko, Chorvatsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Srbsko.
