csen +420 519 414 032 Mo/Fr 06:00-22:00 expedition - Mo/Fr 07:30-16:00 administration Starovičky 271 , 691 68
Certifikovaný výrobce
CE | EN 442 euronorm
Největší výrobce
v České republice
Kvalita #1
Záruka na výrobky 5 let!

Radiátor Typ K

 

 

 

Radiátor typ K je nejpopulárnějším typem otopného tělesa vyráběným více než 25 let. Tato klasická modelová řada vyráběna z nejkvalitnější uhlíkové oceli je nabízena i ve variantě ECO s menším počtem horizontálních tyčí. Minimalistický design a osvědčená kvalita originálního produktu Thermal Trend činí z typu K jeden z nejprodávanějších modelů na trhu.

 

 

 

Technické údaje: Tepelný výkon Q [W] pro teplonosnou látku voda dle DIN EN 442
Typ Výška H Šířka W Připojovací rozteč t1/t2[°C] Q[W] tj  [20 °C] Teplotní exponent n Vodní objem Doporučený výkon pro elektrické vytápění
 
K 450 / 720 720 450 420 90/70 417 13 222 2,6 200
K 600 / 720 720 600 570 90/70 538 13 114 3,25 300
K 750 / 720 720 750 720 90/70 655 13 005 3,9 300
K 450 / 960 960 450 420 90/70 526 13 106 3,37 300
K 600 / 960 960 600 570 90/70 679 13 042 4,18 300
K 750 / 960 960 750 720 90/70 828 12 977 4,98 400
K 450 / 1320 1320 450 420 90/70 713 12 922 4,6 400
K 600 / 1320 1320 600 570 90/70 922 12 927 5,65 500
K 750 / 1320 1320 750 720 90/70 1125 12 932 6,7 600
K 450 / 1680 1680 450 420 90/70 926 12 917 5,8 500
K 600 / 1680 1680 600 570 90/70 1200 13 064 7,05 600
K 750 / 1680 1680 750 720 90/70 1468 1 321 8,3 700
K 450 / 1840 1840 450 420 90/70 1062 13 027 6,8 500
K 600 / 1840 1840 600 570 90/70 1370 12 923 8,25 700
K 750 / 1840 1840 750 720 90/70 1669 12 819 9,7 900

 

Koeficienty pro přepočet tepelných výkonů pro zapojení otopných těles do otopné soustavy:

  • Zapojení jednostranné viz tabulka fx = 1
  • Zapojení úhlopříčné viz tabulka fx = 1,011
  • Zapojení zdola dolů viz tabulka fx = 0,959
  • Zapojení spodní středové (50 mm) fx = 0,89

 

       

 

 

 

 
 
Způsoby připojení

VÍCE V SEKCI INSTALACE zde