Radiátor typ D je nový typ topného tělesa vyvinutý za účelem dosažení nejlepšího poměru topného výkonu a požadovaného vzhledu dle dlouholetých přání našich zákazníků. Tento radiátor svými rozměry skvěle zapadne do jakýchkoliv prostor, které příjemně vytopí a zároveň obohatí ať už si zvolíte jakýkoliv typ velikosti a barevného provedení.
Typ | Výška H[mm] | Šířka W[mm] | Připojovací rozteč [mm] | t1/t2[°C] | Q[W] tj [20 °C] | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro elektrické vytápění[W] |
D 450/934 | 934 | 450 | 400 | 90/70 | 529 | 3,9 | 300 |
D 600/934 | 934 | 600 | 550 | 90/70 | 668 | 4,8 | 300 |
D 750/934 | 934 | 750 | 700 | 90/70 | 800 | 5,7 | 400 |
D 450/1222 | 1222 | 450 | 400 | 90/70 | 661 | 5 | 300 |
D 600/1222 | 1222 | 600 | 550 | 90/70 | 835 | 6,1 | 400 |
D 750/1222 | 1222 | 750 | 700 | 90/70 | 1001 | 7,2 | 500 |
D 450/1510 | 1510 | 450 | 400 | 90/70 | 805 | 6,1 | 400 |
D 600/1510 | 1510 | 600 | 550 | 90/70 | 1016 | 7,5 | 500 |
D 750/1510 | 1510 | 750 | 700 | 90/70 | 1218 | 8,8 | 600 |
D 450/1798 | 1798 | 450 | 400 | 90/70 | 962 | 7,2 | 500 |
D 600/1798 | 1798 | 600 | 550 | 90/70 | 1215 | 8,8 | 600 |
D 750/1798 | 1798 | 750 | 700 | 90/70 | 1456 | 10,4 | 700 |
Koeficienty pro přepočet tepelných výkonů pro zapojení otopných těles do otopné soustavy:
Radiátor je kompatibilní s elektrickým zapojením, je osazen nerezovou topnou tyčí s tepelným omezovačem nastaveným na 85°C a pojistkou. Radiátory jsou ve výrobě plněny speciální kapalinou s bodem tuhnutí -5°C.
K topné tyči si zákazník může vybrat z nabídky termostatů, více o ELEKTRICKÉM PROVEDENÍ zde