Typ | Výška H[mm] | Šířka W[mm] | Připojovací rozteč[mm] | t1/t2[°C] | Q[W] tj [20 °C] | Vodní objem[l] | Doporučený výkon pro elektrické vytápění[W] |
KH 450/970 | 970 | 450 | 420 | 90/70 | 520 | 4,2 | 300 |
KH 600/970 | 970 | 600 | 570 | 90/70 | 676 | 5,3 | 400 |
KH 750/970 | 970 | 750 | 720 | 90/70 | 828 | 6,4 | 600 |
KH 450/1330 | 1330 | 450 | 420 | 90/70 | 705 | 5,7 | 500 |
KH 600/1330 | 1330 | 600 | 570 | 90/70 | 917 | 7,2 | 600 |
KH 750/1330 | 1330 | 750 | 720 | 90/70 | 1124 | 8,7 | 800 |
KH 450/1690 | 1690 | 450 | 420 | 90/70 | 901 | 7,2 | 600 |
KH 600/1690 | 1690 | 600 | 570 | 90/70 | 1172 | 9,1 | 800 |
KH 750/1690 | 1690 | 750 | 720 | 90/70 | 1436 | 10,9 | 1000 |
KH 450/1850 | 1850 | 450 | 420 | 90/70 | 992 | 8,5 | 600 |
KH 600/1850 | 1850 | 600 | 570 | 90/70 | 1290 | 10,5 | 800 |
KH 750/1850 | 1850 | 750 | 720 | 90/70 | 1581 | 12,6 | 1000 |
Koeficienty pro přepočet tepelných výkonů pro zapojení otopných těles do otopné soustavy:
Radiátor je kompatibilní s elektrickým zapojením, je osazen nerezovou topnou tyčí s tepelným omezovačem nastaveným na 85°C a pojistkou. Radiátory jsou ve výrobě plněny speciální kapalinou s bodem tuhnutí -5°C.
K topné tyči si zákazník může vybrat z nabídky termostatů, více o ELEKTRICKÉM PROVEDENÍ zde