cs +420 519 414 032 Mo/Fr 06:00-22:00 expedition - Mo/Fr 07:30-16:00 administration Starovičky 271 , 691 68
Certifikovaný výrobce
CE | EN 442 euronorm
Největší výrobce
v České republice
Kvalita #1
Záruka na výrobky 5 let!

Koupelnové otopné těleso TYP KDO22

{yoogallery src=[/images/stories/produkty/typ-kdo22/] width=[120] height=[120]}

Materiál

  • Svislý profil: D PROFIL 35×41
  • Vodorovné profily: Prohlá trubka ø 22

 

 

{yoogallery src=[/images/stories/produkty/typ-kdo22-dalsi/] width=[80] height=[80]}

Technické údaje

Standardní výška H [mm] 720, 960, 1320, 1680, 1840 {yoogallery src=[/images/stories/produkty/typ-kdo22-vykres/] width=[180] height=[120]}
Standardní délka L [mm] 450, 600, 750
Standardní stavební hloubka B 90 – 160 mm
Připojovací závity G 1/2″ vnitřní
Maximální provozní teplota 110°C
Maximální provozní přetlak 1,0 MPa
Zkušební přetlak 1,5 MPa
Tepelný výkon dle EN 442

Tepelný výkon Q [W] pro teplonosnou látku voda dle DIN EN 442

Typové označení Výška H [mm] Délka L [mm] Rozteč závitů [mm] t1/t2 [°C] Q[W] pro tj [°C] Teplotní exponent n [-] Vodní objem n [l] Doporučený příkon el. těl. [W]
20 22 24
KDO22 450 / 720 720 450 408 90/70 450 432 414 1,2347 3,6 200
75/65 360 342 324
55/45 191 176 160
KDO22 600 / 720 720 600 558 90/70 604 579 554 1,2507 4,35 300
75/65 481 457 433
55/45 254 233 212
KDO22 750 / 720 720 750 708 90/70 759 727 695 1,2666 5,1 300
75/65 602 572 542
55/45 315 289 263
KDO22 450 / 960 960 450 408 90/70 562 538 515 1,2564 4,53 300
75/65 447 424 402
55/45 235 216 196
KDO22 600 / 960 960 600 558 90/70 752 720 689 1,2607 5,51 300
75/65 597 567 538
55/45 314 288 262
KDO22 750 / 960 960 750 708 90/70 943 903 864 1,2651 6,49 400
75/65 749 711 674
55/45 392 359 327
KDO22 450 / 1320 1320 450 408 90/70 752 720 688 1,2908 6 400
75/65 594 564 534
55/45 307 281 255
KDO22 600 / 1320 1320 600 558 90/70 1003 960 918 1,2767 7,35 500
75/65 795 754 714
55/45 414 379 345
KDO22 750 / 1320 1320 750 708 90/70 1253 1201 1149 1,2626 8,7 600
75/65 996 946 896
55/45 522 479 436
KDO22 450 / 1680 1680 450 408 90/70 956 915 875 1,2781 7,6 500
75/65 757 719 681
55/45 394 361 328
KDO22 600 / 1680 1680 600 558 90/70 1277 1223 1170 1,273 9,3 600
75/65 1013 961 911
55/45 528 484 440
KDO22 750 / 1680 1680 750 708 90/70 1599 1531 1465 1,2678 11 700
75/65 1269 1205 1141
55/45 664 608 554
KDO22 450 / 1840 1840 450 408 90/70 1090 1042 996 1,3063 8,7 500
75/65 859 814 770
55/45 441 403 365
KDO22 600 / 1840 1840 600 558 90/70 1452 1390 1329 1,2853 10,7 700
75/65 1148 1090 1032
55/45 596 545 496
KDO22 750 / 1840 1840 750 708 90/70 1812 1736 1661 1,2643 12,7 900
75/65 1439 1367 1295
55/45 754 691 630

Koeficienty pro přepočet tepelných výkonů pro zapojení otopných těles do otopné soustavy

  • Zapojení jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
  • Zapojení úhlopříčné: fx = 1,011
  • Zapojení zdola dolů: fx = 0,959
  • Zapojení spodní středové SP (50 mm): fx = 0,892

Standardně vyráběné elektrické radiátory typu KDO22

KDO22 – E 450 / 960 300 W
KDO22 – E 600 / 960 400 W
KDO22 – E 750 / 960 500 W
KDO22 – E 450 / 1320 400 W
KDO22 – E 600 / 1320 600 W
KDO22 – E 750 / 1320 600 W
KDO22 – E 450 / 1680 500 W
KDO22 – E 600 / 1680 700 W
KDO22 – E 750 / 1680 900 W
KDO22 – E 450 / 1840 600 W
KDO22 – E 600 / 1840 800 W
KDO22 – E 750 / 1840 1000 W

Radiátory jsou osazeny nerezovými otopnými tyčemi, osazené teplným omezovačem nastaveným na 85°C (maximální teplota média v tělese) a pojistkou. Radiátory jsou plněny speciální kapalinou s bodem tuhnutí -5°C.

Elektrické krytí: IP65 (na přání možné i jiné kombinace)

Způsoby objednání

  • KDO22 450 / 960
    • Klasický radiátor určený pro soustavy ústředního vytápění včetně odvzdušnění a sady plastových konzol pro uchycení na stěnu v barvě RAL9003 (bílá)
  • KDO22 450 / 960 – RAL 3003
    • Klasický radiátor určený pro soustavy ústředního vytápění včetně odvzdušnění a sady pro uchycení (kovové držáky) v barvě RAL3003
  • KDO22 – E 450 / 960 – 300 W
    • Elektrický radiátor s topnou tyčí bez prostorového termostatu
  • KDO22 450 / 960 – SP
    • Radiátor upravený pro připojení pomocí kompakt ventilu – vzdálenost vývodů 50 mm
About the author

Text Widget

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.

Nejnovější komentáře