Typ | Výška H[mm] | Šířka W[mm] | Připojovací rozteč [mm] | t1/t2[°C] | Q[W] tj [20 °C] | Teplotní exponent n | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro elektrické vytápění[W] |
RD 450/780 | 780 | 450 | 410 | 75/65 | 449 | 1,3073 | 3,9 | 400 |
RD 600/780 | 780 | 600 | 560 | 75/65 | 586 | 1,3006 | 4,8 | 500 |
RD 750/780 | 780 | 750 | 710 | 75/65 | 720 | 1,2939 | 5,9 | 600 |
RD 450/1180 | 1180 | 450 | 410 | 75/65 | 673 | 1,2089 | 6 | 600 |
RD 600/1180 | 1180 | 600 | 560 | 75/65 | 877 | 1,2027 | 7,5 | 800 |
RD 750/1180 | 1180 | 750 | 710 | 75/65 | 1078 | 1,1965 | 9 | 900 |
RD 450/1500 | 1500 | 450 | 410 | 75/65 | 852 | 1,2445 | 7,4 | 800 |
RD 600/1500 | 1500 | 600 | 560 | 75/65 | 1111 | 1,2381 | 9,4 | 1000 |
RD 750/1500 | 1500 | 750 | 710 | 75/65 | 1364 | 1,2317 | 11,3 | 1200 |
RD 450/1820 | 1820 | 450 | 410 | 75/65 | 1032 | 1,2801 | 8,3 | 900 |
RD 600/1820 | 1820 | 600 | 560 | 75/65 | 1345 | 1,2735 | 10,6 | 1100 |
RD 750/1820 | 1820 | 750 | 710 | 75/65 | 1653 | 1,267 | 12,9 | 1400 |
Koeficienty pro přepočet tepelných výkonů pro zapojení otopných těles do otopné soustavy:
Radiátor je kompatibilní s elektrickým zapojením, je osazen nerezovou topnou tyčí s tepelným omezovačem nastaveným na 85°C a pojistkou. Radiátory jsou ve výrobě plněny speciální kapalinou s bodem tuhnutí -5°C.
K topné tyči si zákazník může vybrat z nabídky termostatů, více o ELEKTRICKÉM PROVEDENÍ zde