Typ | Výška H [mm] | Šířka W [mm] | Připojovací rozteč [mm] | t1/t2[°C] | Q[W] tj [20 °C] | Teplotní exponent n | Vodní objem [l] | Doporučený výkon pro elektrické vytápění[W] |
RO 450/780 | 780 | 450 | 410 | 75/65 | 266 | 1,2311 | 2,4 | 300 |
RO 600/780 | 780 | 600 | 560 | 75/65 | 341 | 1,2152 | 2,9 | 300 |
RO 750/780 | 780 | 750 | 710 | 75/65 | 412 | 1,1992 | 3,4 | 400 |
RO 450/1180 | 1180 | 450 | 410 | 75/65 | 400 | 1,2089 | 3,6 | 400 |
RO 600/1180 | 1180 | 600 | 560 | 75/65 | 511 | 1,1933 | 4,4 | 500 |
RO 750/1180 | 1180 | 750 | 710 | 75/65 | 618 | 1,1776 | 5,1 | 600 |
RO 450/1500 | 1500 | 450 | 410 | 75/65 | 568 | 1,238 | 4,5 | 500 |
RO 600/1500 | 1500 | 600 | 560 | 75/65 | 727 | 1,2219 | 5,5 | 600 |
RO 750/1500 | 1500 | 750 | 710 | 75/65 | 879 | 1,2059 | 6,4 | 800 |
RO 450/1820 | 1820 | 450 | 410 | 75/65 | 690 | 1,238 | 5,1 | 600 |
RO 600/1820 | 1820 | 600 | 560 | 75/65 | 882 | 1,2219 | 6,2 | 800 |
RO 750/1820 | 1820 | 750 | 710 | 75/65 | 1068 | 1,2059 | 7,4 | 900 |
Koeficienty pro přepočet tepelných výkonů pro zapojení otopných těles do otopné soustavy:
Radiátor je kompatibilní s elektrickým zapojením, je osazen nerezovou topnou tyčí s tepelným omezovačem nastaveným na 85°C a pojistkou. Radiátory jsou ve výrobě plněny speciální kapalinou s bodem tuhnutí -5°C.
K topné tyči si zákazník může vybrat z nabídky termostatů, více o ELEKTRICKÉM PROVEDENÍ zde